產品概(gài)述:SZG係列雙錐回轉真空幹燥(zào)機是(shì)在密閉的(de)夾層(céng)中(zhōng)通入(rù)熱能源(如熱水,低(dī)壓蒸汽或導熱油),熱量(liàng)經內殼傳給被幹燥物(wù)料。物料處於真空(kōng)狀態,蒸汽壓下降使物料表麵的水份(溶劑)達到(dào)飽和狀(zhuàng)態而蒸發了,並由真空(kōng)泵及時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地向表麵滲透、蒸發、排(pái)出三個過程不…
名稱 | 雙錐回轉真空幹燥機 | 品牌 | 成人午夜视频一区二区国语 |
操作方式 | 間歇式 | 幹燥介(jiè)質 | 導熱(rè)油、熱水、蒸汽 |
加熱方(fāng)式 | 傳(chuán)導式 | 應用領域 | 食品 化工 製藥 |
適用物料 | 粉狀、粒狀及纖維狀物料 | 材質 | SUS304不鏽鋼 / 搪瓷 |
用途 | 濃縮、混合、幹燥 | 低溫幹燥 | 支持 |
標準 | 符(fú)合GMP要求 | 產地 | 江蘇·常州 |
SZG雙錐真空幹(gàn)燥機是我廠在結合(hé)國內同類產品技(jì)術所(suǒ)開發的新一代(dài)幹燥裝置,雙錐真(zhēn)空采用皮帶--鏈條兩彈性聯接方式,因而設備運行平穩。特別設計的工藝,充分體現了兩支軸(zhóu)的良好同心,熱媒(méi)及真空係統均采用可靠的機械(xiè)密封或美國技術的旋轉接頭。在此基礎上,我們開發了SZG-A它既可無級調速,又能進行恒溫控製。
作為專業幹燥設備製造廠,本廠產品從高溫導熱油為熱媒介質、中溫蒸汽及低溫熱水一(yī)應俱全。幹燥粘性物料時,本廠將在罐內為您特別設計“抄板”機構或設置滾珠。
雙錐回轉真(zhēn)空幹燥(zào)機客戶現場實拍
在密閉的夾層中通入熱(rè)能源(如熱水,低壓蒸汽或(huò)導熱(rè)油),熱量經內殼(ké)傳給被幹燥物料。在(zài)動力(lì)驅動下,罐體作緩慢旋轉,罐內物料不斷地混合,從而達(dá)到強化幹燥的目的。物料處於真空狀態,蒸(zhēng)汽壓下降使物料表麵的水份(溶劑)達到飽和狀態而蒸發了,並(bìng)由真空泵(bèng)及時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地(dì)向表麵滲透、蒸發、排出三個過程不斷進行,物料在很短時間內達到幹燥目的。
多台雙錐待發貨
三台雙錐回轉真空幹燥機裝車發貨
◎油加熱時.采用自動恒溫控製.可以幹燥生化製品和(hé)礦物原料,溫度可在20~160℃之間;
◎熱效率高(gāo),比一般烘箱提高2倍以上;
◎間接加熱,物料不會被汙(wū)染,符合“GMP”要求。設備(bèi)維(wéi)修(xiū)操作簡便,易清洗;
◎推薦的工藝安置示範溶劑回收工藝安置。
表一
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速(sù) (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機(jī)功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地麵積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設(shè)計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號(hào),功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
表二
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容(róng)積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱麵積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地麵積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓(yā)力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷(lěng)凝器時,真空(kōng)泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功(gōng)率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容積變(biàn)化很大的物料,其裝料係數可適當加(jiā)大或縮小。